Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
ROGOSTEEL
Chứng nhận:
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
Số mô hình:
SGCC, SPCC, DC51D, SGHC, A653
Liên hệ chúng tôi
| roducts | GI / GL | PPGI / PPGL | CR | Tấm thép tấm |
| Cấp | SGCC, CGCC, SPCC, ST01Z, DX51D, A653 | |||
| Tiêu chuẩn | JIS G3302 / JIS G3312 / ASTM A653M / A924M 1998 / GBT12754-2006, GB / T9761-1988, GB / T9754-1988, GB / T6739-1996, HG / T3830-2006, HG / T3830-2006, GB / T1732-93, GB / T9286-1998, GB / T1771-1991, GB / T14522-93 | |||
| Gốc | Trung Quốc (đại lục) | |||
| Nguyên liệu thô | SGCC, SPCC, DC51D, SGHC, A653, 201,202,321,301,302,304,304L, 316,316L, 310,310S, 409,410,430,439,443,445,441, v.v. | |||
| Chứng chỉ | ISO9001.ISO14001.OHSAS18001 | |||
| Kỹ thuật | cán nóng / cán nguội | sơn trước, cán nóng / cán nguội | cán nguội | được sơn trước, cán nóng / cán nguội |
| Độ dày | 0.12mm-2.0mm | |||
| Chiều rộng | 30mm-1500mm | |||
| Lòng khoan dung | độ dày +/- 0.01mm | |||
| T uốn (trở lại đứng đầu) | ≤ 3T / 4T | |||
| Anti-MEK Wiping | 100 lần | |||
| Việc mạ kẽm | 75275g / m2 | |||
| Tùy chọn màu | Hệ thống màu RAL hoặc theo mẫu màu của người mua. | |||
| Loại lớp phủ cấu trúc | Lớp phủ 2/1 hoặc 2/2, hoặc tùy chỉnh | Lớp phủ 2/1 hoặc 2/2, hoặc tùy chỉnh | ||
| Trọng lượng cuộn dây | 3-8MT hoặc như bạn yêu cầu | 3-8MT hoặc như bạn yêu cầu | 12-13MT hoặc như bạn yêu cầu | 3-8MT hoặc như bạn yêu cầu |
| Kiểu | Cuộn hoặc tấm | |||
| Spangle | lớn / nhỏ / không có vảy | |||
| Độ cứng | Mềm --- đầy khó | |||
| Khả năng cung ứng (tấn / năm / dây chuyền sản xuất) | 550.000 / 5 | 450.000 / 6 | 280.000 / 4 | 280.000 / 4 |
| Chính sách thanh toán | T / T; L / C; T / T & L / C | |||
| Giá bán | FOB / CFR / CNF / CIF | |||
| Thời gian giao hàng | khoảng 10-15 ngày sau khi T / T thanh toán hoặc L / C được nhận. | |||


Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi